Сравнительные таблицы дозиметров Radex
Уважаемые Покупатели, рады сообщить Вам, что теперь для вас доступны сравнительные таблицы продукции Radex. Теперь Вам больше не придется мучиться с выбором - какая же модель все таки лучше? Специально для Вас, мы все наглядно представили в таблицах.
10 марта 2011
Сравнительная таблица технических характеристик дозиметров РАДЭКС
Технические характеристики | РД1503 | РД1503+ | РД1706 | |
Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | мкЗв/ч | от 0.05 до 9.99 | от 0.05 до 9.99 | от 0.05 до 999,0 |
Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы | мкР/ч | от 5 до 999 | от 5 до 999 | - |
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 | от 0,1 до 1,25 | от 0,1 до 1,25 |
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения | МэВ | - | - | от 0,03 до 3,0 |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | МэВ | - | - | от 0,25 до 3,5 |
Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | % | 15+6/Р | 15+6/Р | 7+6/Р |
Уровни звуковой сигнализации | мкЗв/ч | 0.30, 0.60, 1.20 | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 | от 0.1 до 99,0 |
мкР/ч | 30, 60,120 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | - | |
Время наблюдения | сек. | 40 ± 0.5 * | 40 ± 0.5 * | От 26 до 1 ** |
Индикация показаний | - | непрерывно | непрерывно | непрерывно |
Элемент питания типа «ААА» | шт. | один или два | один или два | один или два |
Время непрерывной работы изделия, не менее |
часов. | 550 ** | 550 *** | 500 *** |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более |
мм. | 105х60х26 | 105х60х26 | 105х60х26 |
Масса изделия (без элементов питания), не более |
кг. | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. ** Время наблюдения сокращается при МЭД более 3,5 мкЗв/ч. *** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия. |
Уникальные свойства дозиметров РАДЭКС
Уникальные свойства изделия | РД1503 | РД1503+ | РД1706 |
Единица измерения физической величины | мкЗв/ч, мкР/ч | мкЗв/ч, мкР/ч | мкЗв/ч |
Количество счётчиков СБМ20–1 | 1 | 1 | 2 |
Количество порогов сигнализации | 3 | 9 | Более 100 |
Уточнение показаний при увеличении продолжительности замера | + | + | + |
Отключение звукового сигнала | + | + | + |
Наличие вибросигнала | - | + | + |
Наличие подсветки дисплея | + | + | + |
Вычисление значение мощности дозы фона (режим «ФОН») | - | + | + |
Возможность вывода на ЖКИ изделия информации о магазине покупателя и его сайте в Internet | + | + | + |
Установка поверочного коэффициента | - | - | + |
Изделие работает от одного элемента питания типа «ААА» | + | + | + |
Анимация нажатой кнопки | - | + | - |
Особенности модели | Минимально необходимый набор функций |
Введены дополнительные сервисные функции Удобство при обследовании помещений, Наличие вибросигнала |
Максимальный набор сервисных функций, Диапазон показаний расширен в 100 раз, В два раза улучшена воспроизводимость, Уменьшено время наблюдения Время наблюдения сокращается до 1 сек, при увеличении мощности дозы Удобство при обследовании помещений, Наличие вибросигнала Установка поверочного коэффициента |
Область применения | Контроль радиационной обстановки в бытовых условиях |
Для обследования жилых помещений, При строительстве Контроль радиационной обстановки в бытовых условиях |
Персонал, работающий с радиоактивными веществами Для обследования жилых помещений, При строительстве Контроль радиационной обстановки в бытовых условиях |
Спешите!
Позвоните в любой момент по телефонам: в Москве (495) 120-60-60, из России (бесплатно) 8-800-333-09-18 и спросите обо всём, что вас интересует!
Перейти в каталог дозиметров